Listar Conversaciones
Obtiene el historial de conversaciones con opciones de paginación y filtrado.
GET https://api.platica.mx/v1/conversations Parámetros de consulta
| Parámetro | Tipo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|---|
limit | integer | Número máximo de conversaciones a retornar. Por defecto: 50 | — |
offset | integer | Número de conversaciones a saltar para paginación | — |
channelId | string | Filtrar por identificador del canal | — |
sortBy | string | Campo de ordenamiento: lastUpdate o creationDate | — |
sortDirection | string | Dirección del ordenamiento: asc o desc | — |
tags | array | Lista de etiquetas para filtrar. Puede enviarse como CSV en query string | — |
dateFilter | object | Filtro por fecha específica o rango | — |
Fecha específica:
GET /v1/conversations?dateFilter={"type":"specific","date":"2024-01-15"} Rango de fechas:
GET /v1/conversations?dateFilter={"type":"range","startDate":"2024-01-01","endDate":"2024-01-31"} Respuesta
{
"workspaces": [
{
"id": "ws_001",
"name": "Soporte Técnico",
"conversations": [
{
"id": "conv_001",
"conversationId": "conv-id-19229",
"canSendDirectMessage": true,
"workspaceId": "ws_001",
"channelId": "channel_001",
"contactName": "Juan Pérez",
"phoneNumber": "1234567890",
"topic": "Problemas técnicos",
"platform": "whatsapp",
"status": "active",
"operation": "automatic",
"messageCount": 12,
"messages": [],
"owners": [
"soporte@empresa.com"
],
"tags": [
"vip",
"soporte"
],
"creationDate": "2025-03-15T10:00:00Z",
"lastUpdate": "2025-03-15T10:15:00Z"
}
],
"conversationsCount": 1,
"pagination": {
"limit": 50,
"offset": 0,
"hasMore": true
}
}
]
} | Campo | Descripción |
|---|---|
id | ID interno de la conversación |
conversationId | ID público de la conversación (Hash o teléfono del cliente) |
canSendDirectMessage | Indica si se pueden enviar mensajes directos (ventana de 24h activa) |
workspaceId | ID del workspace al que pertenece la conversación |
channelId | ID del canal de comunicación |
contactName | Nombre del contacto/cliente |
phoneNumber | Número de teléfono del cliente |
topic | Tema o asunto de la conversación |
platform | Plataforma de mensajería (whatsapp, telegram, etc.) |
status | Estado de la conversación. Actualmente puede ser active, finished, spam o expired |
operation | Modo de operación de la conversación |
messageCount | Número total de mensajes |
messages | Lista de mensajes. En el listado normalmente se devuelve vacía |
owners | Lista de correos de usuarios responsables |
tags | Etiquetas asociadas a la conversación |
creationDate | Fecha de creación de la conversación |
lastUpdate | Fecha de última actualización |
| Campo | Descripción |
|---|---|
limit | Número máximo de resultados por página |
offset | Número de resultados omitidos |
hasMore | Indica si hay más resultados disponibles |
Consejo
Utiliza el campo canSendDirectMessage para verificar si puedes enviar mensajes directos a una conversación. Si es false, deberás iniciar una nueva conversación usando una plantilla aprobada. Consulta la sección de Mensajes para más información.