Clientes
Los clientes representan a las personas que interactúan con tus agentes. Puedes almacenar información de contacto, campos personalizados y etiquetas para segmentarlos.
Endpoints disponibles
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
GET | /v1/clients | Listar todos los clientes |
GET | /v1/clients/{id} | Obtener un cliente específico |
POST | /v1/clients | Crear un nuevo cliente |
PATCH | /v1/clients/{id} | Actualizar un cliente |
DELETE | /v1/clients/{id} | Eliminar un cliente |
GET | /v1/custom-fields | Obtener campos personalizados |
Consejo
Los clientes pueden tener campos personalizados definidos por workspace. Consulta el endpoint de Campos Personalizados para ver los campos disponibles.